от
35
200
RUB
за гаражные ворота Тrend
с ручным управлением
Уникальное
предложение!
Стоимость электропривода
в комплекте с воротами Тrend
от
8
500
RUB
Гаражные ворота TREND выбор рационального хозяина
Гаражные ворота TREND
Выбор рационального хозяина
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОРОТА СЕРИИ Trend (RUB)
  Цвет воротного полотна с рисунком S-гофр
  Белый Коричневый Антрацит
Золотой дуб Темный дуб
Размер ворот, мм Ворота с ручным управлением Ворота с автоматикой AN-Motors (Ан-Моторс) Ворота с автоматикой Marantec (Марантэк)   Ворота с ручным управлением Ворота с автоматикой AN-Motors (Ан-Моторс) Ворота с автоматикой Marantec (Марантэк)
2375×2000 35 200 44 800 48 600   38 700 48 300 52 100
2375×2125 35 400 45 000 48 800   38 900 48 500 52 300
2500×2125 37 300 47 400 50 700   41 700 51 100 54 500
2500×2250 36 800 46 900 51 200   41 300 51 500 55 000
2500×2500 39 100 49 900 53 200   42 800 54 000 57 500
2750×2125 39 800 50 300 53 600   45 100 54 800 58 200
2750×2250 40 600 50 900 54 300   45 400 54 900 58 400
2750×2500 42 900 54 000 57 300   48 200 58 500 62 000
3000×2125 46 000 55 600 59 900   50 000 59 700 63 200
3000×2250 46 800 56 200 60 500   49 800 60 300 63 800
3000×2500 48 400 59 600 62 900   53 600 64 000 67 500
5000×2125 69 700 80 100 84 900  
5000×2250 70 800 81 200 85 000  
Где купить